产品介绍
SYHTEC>Quick vision系列<是我司研制的一键式快速影像测量仪,具有高性能、高精度、高效率以及操作简单易用等特点,创新的SYHQ-Onekey-V1.0测量软件系统,确保用最便捷的方式获取所需的所有尺寸信息并保证精度,为更高品质追求提供可能。
放置好产品后,只需一键即可完成所需测量,包括距离、半径、直径、角度、真直度、真圆度等,并可直接在机器面板上反馈测量结果OK或NG,对产品进行精确而客观的质量检测。
产品参数
类别 | 型号 | ||
SYHQ60VC | SYHQ80V | SYHQ80VD | |
载物台行程 | 50mm | ||
调节方式 | 手动 | ||
视野范围 | 60*45mm | 80*55mm | 低倍率:80*55mm高倍率:12*10mm |
外形尺寸 | 255*425*795mm | 305*435*795mm | |
设备重量 | 30kg | 45kg | |
载物台承重 | 3kg | ||
图像传感器 | 2000万工业相机 | ||
镜头 | 双远心镜头 | ||
放大倍率 | 0.2X | 0.16X | 0.16X/0.64X |
测量精度 | ±6um | ±6um | ±6um/±3um |
物方景深 | ±14mm | ±40mm | ±40mm/±25mm |
工作距离 | 120mm | ||
光源 | 轮廓光、环形光、同轴光 | 轮廓光、环形光 | |
软件 | SY HQ-One Key-V 1.0 | ||
工作环境 | 温度:22℃±2C湿度:30~80% | ||
振动:<0.002mm/s,<15Hz | |||
电源 | 220V/50Hz |
COPYRIGHT © 合肥中科星翰科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2024035732号-1地图XML