产品介绍
功能特点
1、相机在下,光源在上,采用翻盖式光源设计
2、避免亮光对操作人员的干扰
3、显著提高光源的亮度均匀性
4、多影像自动拼图,实现大视野下高精度测量与检测
5、按钮式操作,简便快捷
6、当检测到不良品时,自动放大显示缺陷局部图像,提供给操作者观察确认
产品参数
类别 | 参数 |
有效检测视野 | 550*550 |
检测精度 | 分辨率0.075mm识别精度0.15mm |
检测时间 | 3秒(包括保存图像) |
外形尺寸 | 1200*800*1350(含显示器支架) |
图像传感器 | 2000万工业相机(4套) |
镜头 | 工业镜头 |
上下料方式 | 人工上下料 |
光源 | 翻盖式光源 |
NG处理 | 声音提醒/报表记录 |
检测触发方式 | 手动按钮 |
软件功能 | 缺陷统计(大小、位置、个数)、、缺陷图像显示、正光纹理图显示及保存 |
工作环境 | 温度:22°±2°,湿度30~80% |
电源 | 220V/50Hz |
COPYRIGHT © 合肥中科星翰科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2024035732号-1地图XML